EquineGeniusの予想

1R
3歳未勝利
4月7日(日) 09:55 中山 ダ1200m
予想印
9オオゾラヒバリ(1人気)
2キャンディタフト(10人気)
13ペレストリーナ(6人気)
15クミンフレイバー(8人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝通常
9
6,700円 払い戻し:6,700円x2.2倍=14,740円
馬単通常
915
1,100円 払い戻し:1,100円x76.0倍=83,600円
馬単通常
92
1,100円
馬単通常
913
1,100円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 98,340円
収支 +88,340円
レース結果
着順 馬番 馬名 人気
1 9 オオゾラヒバリ 1人気
2 15 クミンフレイバー 8人気
3 1 マリノルージュ 3人気
4 5 ユニヴェールアン 2人気
5 2 キャンディタフト 10人気
6 11 ピュアバブル 5人気
7 13 ペレストリーナ 6人気
8 12 ミスファントム 4人気
9 16 キタノジョンヌ 12人気
10 3 ビューティビースト 16人気
11 6 チェリッシュ 7人気
12 7 ジーズデイズ 13人気
13 8 クルシファー 11人気
14 4 スマイルサミット 15人気
15 14 ニシノシンク 9人気
10 クールブルーダイヤ 中止

払戻金

単勝 9 
220円 1人気
複勝 9
15
1
110円
620円
150円
1人気8人気3人気
枠連
  • 5
  • 8

3,720円 9人気
馬連
  • 9
  • 15

4,970円 12人気
ワイド
  • 9
  • 15

  • 1
  • 9

  • 1
  • 15

1,420円
190円
2,140円
13人気1人気19人気
馬単
  • 9
  • 15

7,600円 22人気
3連複
  • 1
  • 9
  • 15
4,910円 14人気
3連単
  • 9
  • 15
  • 1
31,960円 88人気

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

お気に入り予想家登録

お気に入り登録が完了しました。

この予想家が予想を公開した際に通知を受け取りますか?

お気に入り予想家登録

お気に入り登録を解除します。

お気に入りの解除に伴い、
通知、自動購入の設定も解除されます。

お気に入り予想家登録

お気に入り登録が完了しました。

この予想家が予想を公開した際に通知を受け取りますか?

見解

中山ダ1200mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/7 中山 1R 3歳未勝利 09:55 ダ1200 右
◎ 9 【35.1%】 オオゾラヒバリ 牝3 52.0 長浜
○ 1 【33.5%】 マリノルージュ 牝3 54.0 横山琉
▲ 5 【 8.3%】 ユニヴェールアン 牝3 55.0 横山和
七 12 【 2.4%】 ミスファントム 牝3 55.0 松岡
八 11 【 1.4%】 ピュアバブル 牝3 55.0 団野
九 15 【 1.1%】 クミンフレイバー 牝3 55.0 田辺
十 2 【 1.1%】 キャンディタフト 牝3 55.0 柴田善
- 13 【 0.8%】 ペレストリーナ 牝3 55.0 三浦
- 8 【 0.6%】 クルシファー 牝3 54.0 原
- 16 【 0.5%】 キタノジョンヌ 牝3 55.0 柴田大
- 7 【 0.5%】 ジーズデイズ 牝3 55.0 小崎
- 4 【 0.4%】 スマイルサミット 牝3 55.0 宮崎
- 3 【 0.3%】 ビューティビースト 牝3 55.0 野中

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 72-67-77-949/1165 6.2%-11.9%-18.5%
2枠 62-77-71-1007/1217 5.1%-11.4%-17.3%
3枠 67-87-87-992/1233 5.4%-12.5%-19.5%
4枠 76-71-72-1028/1247 6.1%-11.8%-17.6%
5枠 90-82-77-1009/1258 7.2%-13.7%-19.8%
6枠 96-79-86-1007/1268 7.6%-13.8%-20.6%
7枠 82-87-96-997/1262 6.5%-13.4%-21.0%
8枠 92-89-70-1014/1265 7.3%-14.3%-19.8%

【馬番】
1番 42-37-44-509/632 6.6%-12.5%-19.5%
2番 35-36-36-525/632 5.5%-11.2%-16.9%
3番 30-36-43-527/636 4.7%-10.4%-17.1%
4番 34-47-36-517/634 5.4%-12.8%-18.5%
5番 32-37-49-515/633 5.1%-10.9%-18.6%
6番 43-51-36-504/634 6.8%-14.8%-20.5%
7番 38-29-34-533/634 6.0%-10.6%-15.9%
8番 42-47-38-506/633 6.6%-14.1%-20.1%
9番 45-41-42-505/633 7.1%-13.6%-20.2%
10番 45-40-43-504/632 7.1%-13.4%-20.3%
11番 37-37-39-517/630 5.9%-11.7%-17.9%
12番 57-43-46-481/627 9.1%-15.9%-23.3%
13番 46-41-40-485/612 7.5%-14.2%-20.8%
14番 32-40-51-475/598 5.4%-12.0%-20.6%
15番 50-42-28-460/580 8.6%-15.9%-20.7%
16番 29-35-31-440/535 5.4%-12.0%-17.8%

【性】
セ 25-28-24-353/430 5.8%-12.3%-17.9%
牝 256-265-271-4008/4800 5.3%-10.9%-16.5%
牡 356-346-341-3642/4685 7.6%-15.0%-22.3%

【年齢】
2歳 129-129-129-1585/1972 6.5%-13.1%-19.6%
3歳 286-272-268-3293/4119 6.9%-13.5%-20.1%
4歳 127-126-120-1364/1737 7.3%-14.6%-21.5%
5歳 58-62-69-926/1115 5.2%-10.8%-17.0%
6歳 27-41-36-534/638 4.2%-10.7%-16.3%
7歳 8-7-9-210/234 3.4%-6.4%-10.3%
8歳 2-2-4-67/75 2.7%-5.3%-10.7%
9歳 0-0-1-22/23 0.0%-0.0%-4.3%
10歳 0-0-0-2/2 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
50.0kg 3-3-4-30/40 7.5%-15.0%-25.0%
51.0kg 23-26-26-395/470 4.9%-10.4%-16.0%
52.0kg 25-25-19-449/518 4.8%-9.7%-13.3%
53.0kg 39-28-32-551/650 6.0%-10.3%-15.2%
54.0kg 153-165-164-2333/2815 5.4%-11.3%-17.1%
55.0kg 126-122-120-1446/1814 6.9%-13.7%-20.3%
56.0kg 161-158-158-1520/1997 8.1%-16.0%-23.9%
57.0kg 86-86-91-1029/1292 6.7%-13.3%-20.4%
57.5kg 0-1-1-0/2 0.0%-50.0%-100.0%
58.0kg 21-25-18-245/309 6.8%-14.9%-20.7%
58.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
59.0kg 0-0-3-4/7 0.0%-0.0%-42.9%

【馬体重】
0-430kg 14-25-22-828/889 1.6%-4.4%-6.9%
430-444kg 42-45-51-845/983 4.3%-8.9%-14.0%
444-454kg 59-54-67-816/996 5.9%-11.3%-18.1%
454-462kg 65-56-69-787/977 6.7%-12.4%-19.4%
462-470kg 66-68-63-823/1020 6.5%-13.1%-19.3%
470-478kg 59-87-68-777/991 6.0%-14.7%-21.6%
478-486kg 73-74-64-770/981 7.4%-15.0%-21.5%
486-496kg 81-78-72-821/1052 7.7%-15.1%-22.0%
496-508kg 92-62-73-730/957 9.6%-16.1%-23.7%
508-1000kg 86-90-87-806/1069 8.0%-16.5%-24.6%

【単勝オッズ】
0.0-4.5倍 294-178-141-373/986 29.8%-47.9%-62.2%
4.5-7.5倍 140-134-122-590/986 14.2%-27.8%-40.2%
7.5-12.4倍 80-112-113-686/991 8.1%-19.4%-30.8%
12.4-19.2倍 53-71-94-783/1001 5.3%-12.4%-21.8%
19.2-30.6倍 29-64-73-826/992 2.9%-9.4%-16.7%
30.6-49.5倍 13-38-45-894/990 1.3%-5.2%-9.7%
49.5-81.3倍 16-27-24-926/993 1.6%-4.3%-6.7%
81.3-135.0倍 8-9-12-963/992 0.8%-1.7%-2.9%
135.0-235.8倍 2-5-10-975/992 0.2%-0.7%-1.7%
235.8-1000.0倍 2-1-2-987/992 0.2%-0.3%-0.5%

【人気】
1人気 211-105-87-233/636 33.2%-49.7%-63.4%
2人気 130-114-88-304/636 20.4%-38.4%-52.2%
3人気 71-95-86-385/637 11.1%-26.1%-39.6%
4人気 62-54-80-438/634 9.8%-18.3%-30.9%
5人気 41-68-60-467/636 6.4%-17.1%-26.6%
6人気 37-45-55-499/636 5.8%-12.9%-21.5%
7人気 17-41-50-529/637 2.7%-9.1%-17.0%
8人気 22-34-35-545/636 3.5%-8.8%-14.3%
9人気 11-25-36-565/637 1.7%-5.7%-11.3%
10人気 14-22-19-582/637 2.2%-5.7%-8.6%
11人気 10-8-12-602/632 1.6%-2.8%-4.7%
12人気 3-13-9-605/630 0.5%-2.5%-4.0%
13人気 2-7-6-597/612 0.3%-1.5%-2.5%
14人気 0-7-6-587/600 0.0%-1.2%-2.2%
15人気 5-1-6-563/575 0.9%-1.0%-2.1%
16人気 1-0-1-502/504 0.2%-0.2%-0.4%

【騎手】
三浦皇成 40-29-29-181/279 14.3%-24.7%-35.1%
戸崎圭太 36-27-22-146/231 15.6%-27.3%-36.8%
横山武史 35-21-28-153/237 14.8%-23.6%-35.4%
田辺裕信 33-28-28-158/247 13.4%-24.7%-36.0%
ルメール 25-11-13-65/114 21.9%-31.6%-43.0%
大野拓弥 25-19-23-222/289 8.7%-15.2%-23.2%
津村明秀 19-23-25-175/242 7.9%-17.4%-27.7%
武藤雅 19-17-13-202/251 7.6%-14.3%-19.5%
M.デム 19-19-13-87/138 13.8%-27.5%-37.0%
菅原明良 18-22-20-220/280 6.4%-14.3%-21.4%
石橋脩 16-28-18-120/182 8.8%-24.2%-34.1%
江田照男 16-17-16-245/294 5.4%-11.2%-16.7%
木幡巧也 15-18-27-247/307 4.9%-10.7%-19.5%
北村宏司 14-8-12-131/165 8.5%-13.3%-20.6%
小林脩斗 14-13-2-166/195 7.2%-13.8%-14.9%

【調教師】
伊藤圭三 20-22-15-156/213 9.4%-19.7%-26.8%
武藤善則 18-10-8-149/185 9.7%-15.1%-19.5%
加藤征弘 16-12-10-87/125 12.8%-22.4%-30.4%
中舘英二 16-14-6-85/121 13.2%-24.8%-29.8%
矢野英一 15-14-10-108/147 10.2%-19.7%-26.5%
竹内正洋 14-14-12-98/138 10.1%-20.3%-29.0%
田島俊明 14-13-9-148/184 7.6%-14.7%-19.6%
水野貴広 13-13-9-106/141 9.2%-18.4%-24.8%
武井亮 11-6-8-68/93 11.8%-18.3%-26.9%
牧光二 11-10-16-116/153 7.2%-13.7%-24.2%
大和田成 10-2-6-75/93 10.8%-12.9%-19.4%
加藤士津 10-7-11-71/99 10.1%-17.2%-28.3%
杉浦宏昭 10-11-7-126/154 6.5%-13.6%-18.2%
斎藤誠 10-5-8-70/93 10.8%-16.1%-24.7%
鈴木伸尋 10-14-13-95/132 7.6%-18.2%-28.0%

【父】
ヘニーヒューズ 56-24-30-267/377 14.9%-21.2%-29.2%
キンシャサノキセキ 29-20-35-248/332 8.7%-14.8%-25.3%
ロードカナロア 24-17-15-170/226 10.6%-18.1%-24.8%
サウスヴィグラス 22-29-25-245/321 6.9%-15.9%-23.7%
アジアエクスプレス 19-24-13-133/189 10.1%-22.8%-29.6%
ゴールドアリュール 16-12-10-105/143 11.2%-19.6%-26.6%
ディスクリートキャット 14-10-7-89/120 11.7%-20.0%-25.8%
リオンディーズ 13-6-5-59/83 15.7%-22.9%-28.9%
カレンブラックヒル 12-10-5-90/117 10.3%-18.8%-23.1%
アイルハヴアナザー 11-6-3-86/106 10.4%-16.0%-18.9%
ヨハネスブルグ 11-7-6-83/107 10.3%-16.8%-22.4%
アポロキングダム 11-8-8-64/91 12.1%-20.9%-29.7%
パイロ 11-8-12-149/180 6.1%-10.6%-17.2%
シニスターミニスター 11-11-17-143/182 6.0%-12.1%-21.4%
ドレフォン 10-9-7-68/94 10.6%-20.2%-27.7%

公開日時:2024/04/06 15:58

この予想家をお気に入り登録する ※予想が公開されると通知が受け取れます。

この予想家をお気に入り登録する ※予想が公開されると通知が受け取れます。

お気に入り登録済み ※予想が公開されると通知が受け取れます。