6ルージュラナキラ(1人気) | |
13ショウナンザナドゥ(3人気) | |
5ボンヌソワレ(7人気) | |
2リリーフィールド(4人気) | |
3ドゥアムール(13人気) | |
4ランフォーヴァウ(5人気) | |
7イリフィ(17人気) | |
9キャッスルレイク(12人気) | |
11ダンツエラン(8人気) | |
12モズナナスター(6人気) | |
16インブロリオ(11人気) | |
17スライビングロード(10人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝通常 |
13
2,200円
払い戻し:2,200円x6.7倍=14,740円
|
単勝通常 |
5
2,000円
|
単勝通常 |
17
1,500円
|
馬単フォーメーション |
3通り
各200円
|
馬単通常 |
4>17
100円
|
馬単フォーメーション |
3通り
各200円
|
馬単フォーメーション |
4通り
各200円
|
合計 | 7,800円 |
払い戻し金額 | 14,740円 |
---|---|
収支 | +6,940円 |
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ショウナンザナドゥ | 3人気 | |
2 | 14 | チェルビアット | 14人気 | |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 7人気 |
馬番 | 馬名 | 調教値 | 前走 | 2前 | 3前 | 4前 | 5前 |
1 | インプロペリア | 坂11I | 61.3 | ||||
2 | リリーフィールド | 坂6U | 72.7 | 75.7 | 66.5 | 69.8 | |
3 | ドゥアムール | 坂11T | 75.9 | 63.2 | 71.6 | 65.5 | 62.0 |
4 | ランフォーヴァウ | CW6I | 73.1 | 73.8 | 62.5 | 56.9 | |
5 | ボンヌソワレ | 坂15T | 77.8 | 75.0 | 66.7 | 61.9 | 61.6 |
6 | ルージュラナキラ | W-6U | 78.4 | 70.1 | |||
7 | イリフィ | 坂4U | 66.5 | 74.4 | 69.5 | 61.6 | 47.1 |
8 | アオイレーギーナ | 坂2U | 67.5 | 57.0 | |||
9 | キャッスルレイク | 坂-7U | 72.3 | 77.1 | 71.6 | 68.2 | 62.3 |
10 | ウォーターエアリー | CW12I | 68.3 | 62.0 | 60.0 | ||
11 | ダンツエラン | 坂7U | 61.1 | 74.0 | 70.9 | 64.0 | |
12 | モズナナスター | 坂8U | 75.2 | 76.0 | 73.8 | 69.0 | 67.0 |
13 | ショウナンザナドゥ | 坂0U | 74.7 | 79.8 | 73.0 | 70.7 | 69.5 |
14 | チェルビアット | 坂-4U | 66.6 | 64.2 | 63.1 | 63.9 | |
15 | チギリ | 坂12U | 74.6 | 61.9 | 67.0 | 58.8 | 61.8 |
16 | インブロリオ | 坂9U | 76.7 | 68.0 | 64.2 | ||
17 | スライビングロード | 坂16U | 76.7 | 69.1 | 64.0 | ||
18 | ホーリーブラッサム | CW9I | 70.4 |
netkeiba.com向け、オリジナルRBSTRIKE予想を提供しています。
印はRBSTRIKE値の高い順ですが、買い目は期待値の高い馬です。
※RBSTRIKE値とは各馬の対戦成績から求められた能力値です。RBSTRIKE値から各買い目の勝率を出してオッズと比較して期待値の高い買い目だけを買います。
調教値:調教タイムをコース毎の馬場差で補正した数値、数字が大きいほど調教タイムが良い。I:一杯、T:強め、U:馬なり
※調教値は中央、南関東のみ表示します。追切りをしていない馬は空欄となります