14ピックデムッシュ(1人気) | |
4ピエナフェーヴル(2人気) | |
16スターライトナイト(6人気) | |
1ラッキーロジータ(4人気) | |
3シップオブラヴ(9人気) | |
17ディベルティスマン(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単1着流し |
20通り
各500円
払い戻し14-17-4:500円x12.9倍=6,450円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 6,450円 |
---|---|
収支 | -3,550円 |
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ピックデムッシュ | 1人気 | |
2 | 17 | ディベルティスマン | 3人気 | |
3 | 4 | ピエナフェーヴル | 2人気 |
新馬戦は中山で加速ラップを差して2着。
新馬戦も同様のラップで僅差の2着と好走しており、ここはもう順番。
枠番 | 馬番 | 馬名 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | ||||
1 | 01 | ラッキーロジータ | 56⑤ | D+ | 32⑤ | F+ | 61⑤ | C | 61④ | C |
1 | 02 | ブレイクバウンズ | 7⑰ | G | 19⑦ | G+ | -1⑱ | G | 30⑱ | F+ |
2 | 03 | シップオブラヴ | 30⑯ | F+ | -49⑯ | G | 48⑩ | E+ | 55⑪ | D+ |
2 | 04 | ピエナフェーヴル | 75② | B+ | 67① | C+ | 67② | C+ | 66① | C+ |
3 | 05 | ユイノレクター | 41⑩ | E | 8⑨ | G | 45⑪ | E+ | 52⑬ | D |
3 | 06 | トーセンアシュリー | 63④ | C | 31⑥ | F+ | 50⑦ | D | 58⑦ | D+ |
4 | 07 | リープサンバウンズ | 46⑨ | E+ | 18⑧ | G+ | 48⑨ | E+ | 53⑫ | D |
4 | 08 | ラスベガスホワイト | -18⑱ | G | -99⑱ | G | 1⑰ | G | 42⑰ | E |
5 | 09 | グリーティングデー | 52⑦ | D | -30⑮ | G | 44⑫ | E | 56⑨ | D+ |
5 | 10 | ギリギリバイター | 36⑬ | F+ | -10⑬ | G | 33⑯ | F+ | 55⑩ | D+ |
6 | 11 | ミスターボビー | 37⑫ | F+ | -2⑪ | G | 49⑧ | E+ | 57⑧ | D+ |
6 | 12 | イデアブリランテ | 31⑮ | F+ | -11⑭ | G | 40⑭ | E | 51⑮ | D |
7 | 13 | オビドス | 51⑧ | D | 52② | D | 59⑥ | D+ | 61③ | C |
7 | 14 | ピックデムッシュ | 77① | B+ | 43③ | E | 72① | B | 64② | C |
7 | 15 | アルデスト | 37⑪ | F+ | 1⑩ | G | 43⑬ | E | 51⑭ | D |
8 | 16 | スターライトナイト | 54⑥ | D | -8⑫ | G | 62④ | C | 60⑥ | C |
8 | 17 | ディベルティスマン | 65③ | C+ | 38④ | F+ | 64③ | C | 60⑤ | C |
8 | 18 | ミスターロスカボス | 35⑭ | F+ | -58⑰ | G | 38⑮ | F+ | 49⑯ | E+ |
・各指数の説明
スピード⇒競走馬の最高速度を表すもの
スタミナ⇒競走馬の持久力を表すもの
パワー⇒競走馬の加速力を表すもの
根性⇒競走馬の最後まで粘り強く走り切れるかを表すもの
*各指数は最大100を想定
*未出走や該当条件への出走がない場合などで未算出の馬もいます
*馬券は主に3連複、3連単を使用しますがご自身のお好みの券種にアレンジしていただいても構いません(3連単固定なら単勝勝負にする、など)