5ファミリークレスト(2人気) | |
10カリカ(11人気) | |
9シルヴァティカ(9人気) | |
1ナックダンス(7人気) | |
7レジュークレール(8人気) | |
8シルバーニース(10人気) | |
12ルルシュシュ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単1着流し |
30通り
各300円
払い戻し5-10-9:300円x1408.8倍=422,640円
|
合計 | 9,000円 |
払い戻し金額 | 422,640円 |
---|---|
収支 | +413,640円 |
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ファミリークレスト | 2人気 | |
2 | 10 | カリカ | 11人気 | |
3 | 9 | シルヴァティカ | 9人気 | |
4 | 12 | ルルシュシュ | 3人気 | |
5 | 1 | ナックダンス | 7人気 | |
6 | 4 | アルヴィエンヌ | 1人気 | |
7 | 8 | シルバーニース | 10人気 | |
8 | 2 | アイベラ | 5人気 | |
9 | 7 | レジュークレール | 8人気 | |
10 | 11 | ラズライト | 4人気 | |
11 | 3 | マイクロモザイク | 6人気 | |
12 | 6 | アンジュール | 12人気 |
単勝 |
5
|
340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5
10 9 |
160円 910円 590円 |
1人気11人気9人気 |
枠連 |
|
2,700円 | 9人気 |
馬連 |
|
9,100円 | 29人気 |
ワイド |
|
2,140円 950円 8,400円 |
26人気9人気49人気 |
馬単 |
|
12,890円 | 44人気 |
3連複 |
|
27,880円 | 69人気 |
3連単 |
|
140,880円 | 369人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
前走は苦手な中山競馬場で1.9秒差の7着も度外視可能。
東京競馬場では2~4走前に2着と好走しているように得意な舞台で、決め手が活きる今回はアタマで勝負します。
枠番 | 馬番 | 馬名 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | ||||
1 | 01 | ナックダンス | 56⑨ | D+ | 45⑨ | E+ | 67③ | C+ | 62⑦ | C |
2 | 02 | アイベラ | 57⑧ | D+ | 74② | B | 66④ | C+ | 60⑨ | C |
3 | 03 | マイクロモザイク | 59⑦ | D+ | 33⑪ | F+ | 43⑫ | E | 56⑫ | D+ |
4 | 04 | アルヴィエンヌ | 53⑩ | D | 35⑩ | F+ | 65⑦ | C+ | 58⑩ | D+ |
5 | 05 | ファミリークレスト | 77① | B+ | 57⑤ | D+ | 70① | B | 68② | C+ |
5 | 06 | アンジュール | 69⑤ | C+ | 69③ | C+ | 54⑪ | D | 61⑧ | C |
6 | 07 | レジュークレール | 53⑪ | D | 66④ | C+ | 70② | B | 58⑪ | D+ |
6 | 08 | シルバーニース | 61⑥ | C | 49⑧ | E+ | 60⑩ | C | 65⑤ | C+ |
7 | 09 | シルヴァティカ | 71④ | B | 51⑦ | D | 66⑤ | C+ | 66③ | C+ |
7 | 10 | カリカ | 74③ | B | 31⑫ | F+ | 66⑥ | C+ | 69① | C+ |
8 | 11 | ラズライト | 75② | B+ | 56⑥ | D+ | 63⑧ | C | 64⑥ | C |
8 | 12 | ルルシュシュ | 50⑫ | D | 78① | B+ | 63⑨ | C | 65④ | C+ |
・各指数の説明
スピード⇒競走馬の最高速度を表すもの
スタミナ⇒競走馬の持久力を表すもの
パワー⇒競走馬の加速力を表すもの
根性⇒競走馬の最後まで粘り強く走り切れるかを表すもの
*各指数は最大100を想定
*未出走や該当条件への出走がない場合などで未算出の馬もいます