※までの開催レースが対象
俺プロの成績で予想家になるチャンスは過去に二回ありましたがプロ予想と言うことで尻込みし見送りました。今回は三回目、少し迷って保留にしていたところnetkeibaの仲間から温かい応援やアドバイスを貰いデビューさせて戴く事となりました「かずちゃん」と言います。競馬歴は19年になります。
軸馬選びなんですが、競馬を始めた当初からタイムの分析に興味がありまして、その結果が良い馬を登録しています。その馬たちが出るレースを対象レースとしてそのレースに合わせた換算タイムを出してからタイム面や条件を見て一番と思われる馬を軸馬としています。
配信を始めて二ヶ月間、軸馬2着付けの三連単を続けて来ましたが、2着率の低さと狭い買い目が災いし的中が遠く結果は惨敗だったのでこの買い方は終了します。
軸馬の1着率は比較的高いことから三ヶ月目からは軸馬の1着を中心とした買い方に変更することにしました。今回は買い方に縛られず軸馬の人気によって買い方を変える形で回収率と的中率のバランスも考えて臨機応変にやりたいと思います。宜しくお願い致します。
売れ筋 ---位 | 回収率 ---% | 的中率 ---% |
重賞売れ筋 ---位 | 重賞回収率 ---% | 重賞的中率 ---% |
◎勝率 ---% | ◎2着内率 ---% | ◎3着内率 ---% |
重賞◎勝率 ---% | 重賞◎2着内率 ---% | 重賞◎3着内率 ---% |
売れ筋 ---位 | 回収率 ---% | 的中率 ---% |
重賞売れ筋 ---位 | 重賞回収率 ---% | 重賞的中率 ---% |
◎勝率 ---% | ◎2着内率 ---% | ◎3着内率 ---% |
重賞◎勝率 ---% | 重賞◎2着内率 ---% | 重賞◎3着内率 ---% |
売れ筋 ---位 | 回収率 ---% | 的中率 ---% |
重賞売れ筋 ---位 | 重賞回収率 ---% | 重賞的中率 ---% |
◎勝率 ---% | ◎2着内率 ---% | ◎3着内率 ---% |
重賞◎勝率 ---% | 重賞◎2着内率 ---% | 重賞◎3着内率 ---% |
年月日 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
23.2.12 | 東京11R 共同通信杯(G3) | 20,500円 |
23.2.11 | 東京11R デイリー杯クイーンC(G3) | 30,310円 |
23.1.29 | 中京11R シルクロードS(G3) | 62,500円 |
23.1.8 | 中京11R シンザン記念(G3) | 27,600円 |
22.10.30 | 東京11R 天皇賞(秋)(G1) | 70,110円 |
年月日 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
23.2.26 | 阪神10R マーガレットS(L) | 40,400円 |
23.2.26 | 阪神1R 3歳未勝利 | 20,000円 |
23.2.25 | 阪神4R 3歳未勝利 | 18,900円 |
23.2.19 | 小倉7R 4歳以上1勝クラス | 20,000円 |
23.2.19 | 小倉6R 3歳未勝利 | 38,000円 |
年月日 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
22.10.9 | 阪神2R 2歳未勝利 | 125,120円 |
22.10.30 | 東京11R 天皇賞(秋)(G1) | 70,110円 |
22.11.5 | 阪神4R 2歳未勝利 | 69,050円 |
22.12.3 | 中山10R 鹿島特別(2勝クラス) | 64,400円 |
23.1.14 | 小倉2R 3歳未勝利 | 63,600円 |
年月日 | レース名 | 払戻金 |
---|---|---|
22.10.30 | 東京11R 天皇賞(秋)(G1) | 70,110円 |
23.1.29 | 中京11R シルクロードS(G3) | 62,500円 |
23.2.11 | 東京11R デイリー杯クイーンC(G3) | 30,310円 |
23.1.8 | 中京11R シンザン記念(G3) | 27,600円 |
23.2.12 | 東京11R 共同通信杯(G3) | 20,500円 |
回収率 | 集計期間内での 払い戻し金額の合計÷購入金額×100 にて算出。 |
---|---|
的中率 | 集計期間内での 的中レース数÷予想レース数×100 にて算出。 ※的中レース数は払い戻し金額が購入金額を超えたレースをカウント |
◎勝率 ◎2着内率 ◎3着内率 |
集計期間内での ◎の馬が1着だった割合 ◎の馬が1~2着だった割合 ◎の馬が1~3着だった割合 |