10グランディス(1人気) | |
8ボンウィークエンド(2人気) | |
9マーベラスムーン(10人気) | |
2ツーウィング(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連通常 |
8-10
4,800円
払い戻し:4,800円x1.3倍=6,240円
|
馬連通常 |
2-10
1,600円
|
馬連フォーメーション |
2通り
各1,000円
|
馬単通常 |
10>9
1,600円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 6,240円 |
---|---|
収支 | -3,760円 |
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | グランディス | 1人気 | |
2 | 8 | ボンウィークエンド | 2人気 | |
3 | 7 | キーナイス | 6人気 | |
4 | 2 | ツーウィング | 4人気 | |
5 | 3 | マインドユアベイブ | 3人気 | |
6 | 4 | サトノボンズ | 5人気 | |
7 | 5 | ヨドノルーキー | 7人気 | |
8 | 1 | ミユキアルテミシア | 9人気 | |
9 | 6 | ギンノアメガフル | 8人気 | |
10 | 9 | マーベラスムーン | 10人気 |
単勝 |
10
|
120円 |
---|---|---|
複勝 |
10
8 7 |
100円 110円 380円 |
枠連 |
|
110円 |
馬連 |
|
130円 |
ワイド |
|
120円 480円 560円 |
馬単 |
|
190円 |
3連複 |
|
640円 |
3連単 |
|
1,080円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 | 馬名 | 勝率 | オッズ | 期待値 |
---|---|---|---|---|
9 | マーベラスムーン | 1.0 | 341.2 | 350.1 |
2 | ツーウィング | 6.3 | 49.1 | 310.6 |
7 | キーナイス | 2.6 | 76.5 | 202.0 |
1 | ミユキアルテミシア | 0.5 | 421.1 | 189.7 |
4 | サトノボンズ | 2.6 | 70.5 | 180.8 |
3 | マインドユアベイブ | 3.1 | 51.2 | 157.6 |
6 | ギンノアメガフル | 1.0 | 147.7 | 141.4 |
5 | ヨドノルーキー | 1.0 | 117.5 | 115.9 |
8 | ボンウィークエンド | 29.4 | 3.7 | 108.7 |
10 | グランディス | 52.6 | 1.1 | 57.8 |
地方競馬の成績を人工知能に学習させた、地方特化型のAI。各馬の勝利確率・連対確率・3着内確率・各馬のオッズを予測し、単勝の期待値を算出。さらに、馬券の買い目・組み合わせとして期待値の高い買い目を算出。
予測勝利確率・予測想定オッズ・指数は予想の際のご参考いただけますと幸いです。