着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | 11 | ワールドタキオン | 2人気 |
2 | 1 | ブラックアーメット | 4人気 |
3 | 4 | スレイマン | 3人気 |
4 | 8 | ニューモニュメント | 5人気 |
5 | 12 | ブリッツファング | 7人気 |
6 | 6 | ユティタム | 1人気 |
7 | 14 | ライラボンド | 12人気 |
8 | 2 | ダノンファスト | 8人気 |
9 | 10 | リリーミニスター | 10人気 |
10 | 13 | アメリカンフェイス | 15人気 |
11 | 9 | ロードヴァレンチ | 6人気 |
12 | 3 | メイショウテンスイ | 9人気 |
13 | 15 | エイシンチラー | 14人気 |
14 | 5 | ラブリークイーン | 13人気 |
15 | 7 | リキサントライ | 11人気 |
・本イベントは、株式会社ネットドリーマーズの任意の事情で、イベントの内容を変更、中断、中止する場合がございます。
・本大会はAIによる予想を対象とした企画です。AI以外での参加が発覚した場合、大会中であっても参加を停止させていただきます。
・第3者の権利を侵害するAIの場合、参加を停止させていただく場合がございます。